PEEK Plastic Sheets
PEEK Sheets provide excellent chemical
resistance combined with heat resistance to 480 F.
-
Food and Drug Administration (FDA) Compliant 21 CFR 177.2415
-
U.S. Department of Agriculture (USDA) Compliant.
-
UL 94 VO Rated - Flame Retardant
-
Excellent Chemical Resistance
-
Low Moisture Absorbtion
-
Excellent Outgassing Properties
-
Pressurized Water and Steam Resistant
-
Good Machinability
-
Polyetheretherketone
Peek Sheets Technical Data Sheet
PEEK
Sheets (Polyetheretherketone)
|
|||||
Part # | Thickness (in.) | Size (in.) | Natural Price | Order Online | |
---|---|---|---|---|---|
KS-38900 | .002" | 25.5 Wide | $47.46 | Add to Order | Per Linear Foot (Cut From Roll) |
KS-38901 | .00048" | 26.25 Wide | $14.36 | Add to Order | Per Linear Foot (Cut From Roll) |
KS-6444 | .003 | 12 x 12 | $29.50 | Add to Order | |
KS-6437 | .003 | 24 x 24 | $82.35 | Add to Order | |
KS-10473 | .003 | 24 x 300 | $1,328.06 | Add to Order | |
KS-10472 | .003 | 24 x 600 | $2,656.13 | Add to Order | |
KS-10464 | .003 | 24 x 900 | $3,984.19 | Add to Order | |
KS-10463 | .003 | 24 x 1200 | $5,312.25 | Add to Order | |
KS-10573 | .005 | 12 x 12 | $56.58 | Add to Order | |
KS-10574 | .005 | 24 x 24 | $113.15 | Add to Order | |
KS-10462 | .005 | 24 x 300 | $1,707.19 | Add to Order | |
KS-10526 | .005 | 24 x 600 | $3,414.38 | Add to Order | |
KS-10458 | .005 | 24 x 900 | $5,121.56 | Add to Order | |
KS-10503 | .005 | 24 x 1200 | $6,828.75 | Add to Order | |
KS-10570 | .010 | 12 x 12 | $137.48 | Add to Order | |
KS-10562 | .010 | 24 x 24 | $274.95 | Add to Order | |
KS-10560 | .010 | 24 x 300 | $3,247.88 | Add to Order | |
KS-10559 | .010 | 24 x 600 | $6,495.75 | Add to Order | |
KS-10558 | .010 | 24 x 900 | $9,743.63 | Add to Order | |
KS-10557 | .010 | 24 x 1200 | $12,414.10 | Add to Order | |
KS-38902 | .015" | 24 Wide | $168.52 | Add to Order | Per Linear Foot (Cut From Roll) |
KS-38903 | .020" | 24 Wide | $270.50 | Add to Order | Per Linear Foot (Cut From Roll) |
KS-38904 | .030" | 24 Wide | $338.94 | Add to Order | Per Linear Foot (Cut From Roll) |
KS-38905 | .040" | 12 x 12 | $215.30 | Add to Order | |
KS-38906 | .040" | 24 x 48 | $798.12 | Add to Order | |
KS-7880A | .048" | 24 x 48 | $947.00 | Add to Order | |
KS-38907 | .062" | 12 x 12 | $364.02 | Add to Order | |
KS-38908 | .062" | 24 x 48 | $1130.78 | Add to Order | |
KS-7800B | .080" | 24 x 48 | $1434.56 | Add to Order | |
KS-7880C | .093" | 24 x 48 | $1460.50 | Add to Order | |
KS-7880D | .118" | 24 x 48 | $2075.92 | Add to Order | |
KS-7880E | 1/8 | 24 x 48 | $2278.38 | Add to Order | |
KS-7880F | 5/32 | 24 x 48 | $2928.16 | Add to Order | |
KS-7880G | 3/16 | 24 x 48 | $3577.92 | Add to Order | |
KS-3052B | 1/4 | 12 x 12 | $470.93 | Add to Order | |
KS-7905 | 1/4 | 12 x 24 | $1,254.78 | Add to Order | |
KS-7960 | 1/4 | 24 x 24 | $2,509.56 | Add to Order | |
KS-7880 | 1/4 | 24 x 48 | $5,019.12 | Add to Order | |
KS-5189 | 3/8 | 12 x 12 | $697.10 | Add to Order | |
KS-356 | 3/8 | 12 x 48 | $2,119.18 | Add to Order | |
KS-5188 | 1/2 | 12 x 12 | $927.65 | Add to Order | |
KS-7975 | 1/2 | 12 x 24 | $1,669.77 | Add to Order | |
KS-357 | 1/2 | 12 x 48 | $3,116.88 | Add to Order | |
KS-4951 | 1/2 | 24 x 24 | $3,116.88 | Add to Order | |
KS-5171K | 1/2 | 24 x 48 | $5,934.96 | Add to Order | |
KS-2690A | 3/4 | 12 x 12 | $1,391.45 | Add to Order | |
KS-5164K | 3/4 | 12 x 24 | $2,337.66 | Add to Order | |
KS-358 | 3/4 | 12 x 48 | $4,675.29 | Add to Order | |
KS-5162 | 3/4 | 24 x 24 | $4,675.29 | Add to Order | |
KS-5173 | 3/4 | 24 x 48 | $9,350.61 | Add to Order | |
KS-2691A | 1.0 | 12 x 12 | $1,721.07 | Add to Order | |
KS-5159K | 1.0 | 12 x 24 | $3,142.82 | Add to Order | |
KS-359 | 1.0 | 12 x 48 | $6,285.62 | Add to Order | |
KS-5157K | 1.0 | 24 x 24 | $6,734.59 | Add to Order | |
KS-5156K | 1.0 | 24 x 48 | $11,972.60 | Add to Order | |
KS-7935 | 1 1/4 | 12 x 12 | $2,086.76 | Add to Order | |
KS-7936 | 1 1/4 | 12 x 24 | $4,172.29 | Add to Order | |
KS-7937 | 1 1/4 | 12 x 48 | $8,344.58 | Add to Order | |
KS-7938 | 1 1/4 | 24 x 24 | $8,344.58 | Add to Order | |
KS-5155K | 1 1/2 | 12 x 12 | $2,338.94 | Add to Order | |
KS-5154 | 1 1/2 | 12 x 24 | $4,677.88 | Add to Order | |
KS-360 | 1 1/2 | 12 x 48 | $9,355.77 | Add to Order | |
KS-7703 | 1 1/2 | 24 x 24 | $9,355.77 | Add to Order | |
KS-5184K | 1 1/2 | 24 x 48 | $17,820.50 | Add to Order | |
KS-7700 | 1 3/4 | 12 x 48 | $11,689.49 | Add to Order | |
KS-7698 | 1 3/4 | 24 x 48 | $20,781.34 | Add to Order |
Peek
30% Glass Filled Sheet, Ketron GF30
30% Glass fiber reinforced polyetheretherketone. The addition of glass fibers significantly reduces the expansion rate and increases the flexural modulus of PEEK. This grade is ideal for structural applications that require improved strength, stiffness or stability, especially at temperatures above 300°F. Technical Data Sheet |
||||
Part # | Thickness (in.) | Size (in.) | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|
KS-7166 | 1/4 | 12 x 12 | $647.40 | Add to Order |
KS-7177 | 1/4 | 12 x 24 | $1,295.40 | Add to Order |
KS-7173 | 1/2 | 12 x 12 | $1,233.16 | Add to Order |
KS-7174 | 1/2 | 12 x 24 | $2,466.32 | Add to Order |
KS-7175 | 1/2 | 12 x 48 | $4,932.66 | Add to Order |
KS-7150 | 1/2 | 24 x 24 | $4,932.66 | Add to Order |
KS-7169 | 1/2 | 24 x 48 | $9,865.30 | Add to Order |
KS-7146 | 3/4 | 12 x 12 | $1,761.66 | Add to Order |
KS-7147 | 3/4 | 12 x 24 | $3,523.32 | Add to Order |
KS-7158 | 3/4 | 12 x 48 | $7,046.64 | Add to Order |
KS-7149 | 3/4 | 24 x 24 | $7,046.64 | Add to Order |
KS-7141 | 3/4 | 24 x 48 | $14,093.26 | Add to Order |
KS-7559 | 1.0 | 12 x 12 | $2,348.86 | Add to Order |
KS-7591 | 1.0 | 12 x 24 | $4,697.74 | Add to Order |
KS-7590 | 1.0 | 12 x 48 | $9,395.46 | Add to Order |
KS-7589 | 1.0 | 24 x 24 | $9,395.46 | Add to Order |
KS-7588 | 1.0 | 24 x 48 | $18,790.94 | Add to Order |
KS-7704 | 1 1/4 | 24 x 48 | $9,576.84 | Add to Order |
KS-7703 | 1 1/2 | 24 x 24 | $4,788.60 | Add to Order |
KS-7702 | 1 3/4 | 12 x 12 | $1,666.44 | Add to Order |
KS-7701 | 1 3/4 | 12 x 24 | $3,335.00 | Add to Order |
KS-7687 | 1 3/4 | 24 x 24 | $6,668.22 | Add to Order |
KS-7574 | 2.0 | 12 x 12 | $4,588.86 | Add to Order |
KS-7573 | 2.0 | 12 x 24 | $9,401.57 | Add to Order |
KS-7572 | 2.0 | 12 x 48 | $18,355.45 | Add to Order |
KS-7536 | 2.0 | 24 x 24 | $18,355.45 | Add to Order |
KS-4068 | 2.0 | 24 x 48 | $31,338.60 | Add to Order |
Rev. 11-22, 05-22, 06-21 |